区域 | 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
渭滨区 | 星悦城 | 6 | 6788 |
渭滨区 | 轩苑尚品 | 81 | 3520 |
陈仓区 | 育才天悦 | 39 | 3750 |
渭滨区 | 聚丰一城江山 | 25 | 5139 |
陈仓区 | 虢镇茗苑 | 10 | 3507 |
渭滨区 | 捷恒悦城 | 1 | 5816 |
陈仓区 | 千渭星城 | 3 | 3162 |
渭滨区 | 中苑春天 | 2 | 4187 |
渭滨区 | 龙廷山水四期 | 7 | 5827 |
渭滨区 | 宏运海河湾 | 5 | 6150 |
陈仓区 | 世苑国际城市综合体 | 11 | 3977 |
金台区 | 九悦香都 | 5 | 5080 |
渭滨区 | 天玺东郡 | 26 | 5775 |
陈仓区 | 千渭上居 | 1 | 3043 |
陈仓区 | 东冠世纪城 | 7 | 3936 |
渭滨区 | 水木华院 | 14 | 4949 |
渭滨区 | 恒源公园时光 | 61 | 5034 |
金台区 | 三迪金域中央 | 12 | 7772 |
渭滨区 | 富力湾 | 21 | 6874 |
陈仓区 | 如园二期 | 14 | 3832 |
渭滨区 | 轩苑悦华府 | 13 | 4701 |
渭滨区 | 高新首府 | 50 | 6331 |
渭滨区 | 天耀雍华公馆 | 12 | 6716 |
金台区 | 轩苑四季花城二期 | 18 | 3804 |
金台区 | 轩苑世家三期 | 3 | 4948 |
金台区 | 轩苑盛世三期盛世二期 | 2 | 4347 |
渭滨区 | 高新隆泰府 | 7 | 5288 |
金台区 | 东仁新城 | 1 | 3168 |
渭滨区 | 海悦国际 | 6 | 5710 |
金台区 | 圣世兰亭 | 2 | 4981 |
陈仓区 | 三迪金域 | 15 | 4745 |
渭滨区 | 金色米兰 | 1 | 4793 |
金台区 | 联盟雅居苑 | 2 | 5832 |
渭滨区 | 蓝光雍锦半岛 | 32 | 5298 |
金台区 | 轩苑四季花城一期 | 14 | 3827 |
渭滨区 | 泰森亿佳苑 | 9 | 5596 |
金台区 | 盛景华庭 | 1 | 5940 |
渭滨区 | 印象西府一期 | 55 | 6436 |
金台区 | 豪城天下 | 8 | 4547 |
渭滨区 | 滨河新城 | 7 | 4906 |
陈仓区 | 育才天悦二期 | 1 | 4064 |
渭滨区 | 宝鸡新城吾悦广场 | 8 | 6857 |
陈仓区 | 蓝光长岛国际 | 7 | 3922 |
金台区 | 宇峰丽景华庭 | 3 | 4600 |
陈仓区 | 千渭澜庭 | 2 | 4271 |
渭滨区 | 印象西府一期南 | 23 | 6013 |
渭滨区 | 宝鸡碧桂园凤凰城 | 10 | 6736 |
渭滨区 | 天玺东郡 | 2 | 5878 |
渭滨区 | 万晟荣曜景城 | 5 | 5945 |
金台区 | 东岭国际城三期悦珑湾 | 3 | 7491 |
渭滨区 | 领郡东城 | 21 | 4982 |
渭滨区 | 轩苑御园华庭 | 2 | 3898 |
陈仓区 | 千渭尚品 | 4 | 3654 |
金台区 | 蟠龙新居 | 16 | 3360 |
陈仓区 | 顺祥龙逸居 | 3 | 4110 |
渭滨区 | 石鼓观山堂 | 1 | 17578 |
渭滨区 | 华旗西郡 | 5 | 4636 |
渭滨区 | 世纪景元 | 7 | 5274 |
渭滨区 | 凯旋薰衣草庄园 | 2 | 9194 |
陈仓区 | 盛世华庄 | 5 | 4218 |
渭滨区 | 尚浦锦园 | 6 | 5430 |
渭滨区 | 恒大御景湾 | 2 | 5599 |
渭滨区 | 凌云现代城 | 5 | 5705 |
陈仓区 | 高新生态花园 | 14 | 3370 |
渭滨区 | 向阳 | 1 | 4880 |
金台区 | 三迪金域铂湾 | 3 | 7068 |
渭滨区 | 绿地新城 | 2 | 5600 |
渭滨区 | 创意大厦 | 1 | 5100 |
渭滨区 | 水岸丽园二期 | 10 | 4519 |
金台区 | 朝阳华城 | 1 | 3269 |
金台区 | 金陵湾三期金域阳光 | 14 | 3573 |
渭滨区 | 天耀麒麟阁 | 3 | 6331 |
金台区 | 宝鸡绿地康养谷一期南 | 2 | 9023 |
渭滨区 | 建工花园东尚天誉 | 4 | 5288 |
陈仓区 | 陈仓盛馨苑 | 1 | 3471 |
金台区 | 汉强海德公园 | 2 | 5618 |
陈仓区 | 千渭紫御华庭 | 1 | 3992 |
陈仓区 | 宝隆世家 | 3 | 3707 |
渭滨区 | 弘吉春天里 | 4 | 4187 |
陈仓区 | 泰森万瑞园 | 6 | 3799 |
金台区 | 锦业府邸 | 1 | 6730 |
陈仓区 | 航天轩逸城 | 1 | 3608 |
金台区 | 中元水韵尚品 | 1 | 5560 |
特别说明:
1、本数据均来自网签口径,由万居房价数据研究院监测整理,分析结果仅供参考。
2、文章所使用的部分数字和数据,来源于政府主管部门的相关公示渠道,以本站采集之时的实际情况为撰写依据,不排除可能存在与其他数据资料不完全相符的情况。
3、本数据未经许可,严禁转载。
宝鸡万居房产网baoji.wjbdc.com 汇聚全市商品楼盘,权威发布成交价格,即时推送最新资讯,深度解读楼盘特色,实时跟踪项目进度,是宝鸡市房地产行业楼盘最全面、内容最专业、数据最权威的门户网站。
免责声明:1、万居房产网旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供资讯,并非商业性或盈利性用途;2、本页面内容及图片如有侵权或内容原作者不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。3、本页面所载内容不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,最终以开发商实际公示为准。商品房预售须取得《商品房预售许可证》,用户在购房时需慎重查验开发商的证件信息;4、除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的许可,否则本网站依法保留追究权。
更多>同类资讯
0 条相关评论

热文排行
- 第14周(3月30日--4月5日)宝鸡市主城区商品房住宅成交518套,宝鸡房价为5104元/㎡
- 第15周(4月6日--4月12日)宝鸡市主城区商品房住宅成交1016套,宝鸡房价为5621元/㎡
- 第16周(4月13日--4月19日)宝鸡市主城区商品房住宅成交1060套,宝鸡房价为5629元/㎡
- 第17周(4月20日--4月26日)宝鸡市主城区商品房住宅成交791套,宝鸡房价为5843元/㎡
- 第18周(4月27日--5月3日)宝鸡市主城区商品房住宅成交324套,宝鸡房价为6027元/㎡
- 第19周(5月4日--5月10日)宝鸡市区商品房住宅成交1059套,宝鸡房价为4708元/㎡
- 第20周(5月11日--5月17日)宝鸡市区商品房住宅成交961套,宝鸡房价为5019元/㎡
- 第21周(5月18日--5月24日)宝鸡市区商品房住宅成交827套,宝鸡房价为5107元/㎡
- 第22周(5月25日--5月31日)宝鸡市区商品房住宅成交683套,宝鸡房价为5227元/㎡
热门楼盘
- 蓝光·雍锦半岛
- 5800元/㎡
- 水木华院
- 4949元/㎡
- 三迪金域高新
- 4745元/㎡
- 金色米兰
- 4750元/㎡
- 泰森亿佳苑
- 5596元/㎡
- 高新隆泰府
- 5288元/㎡
- 恒源公园时光
- 5034元/㎡
- 聚丰一城江山
- 9194元/㎡
- 碧桂园·凤凰城二期
- 6500元/㎡
- 天耀 · 雍华公馆
- 6800元/㎡