区域 | 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
渭滨区 | 水木华院 | 14 | 5018 |
陈仓区 | 育才天悦 | 63 | 3671 |
渭滨区 | 聚丰一城江山 | 20 | 5470 |
金台区 | 宝鸡绿地康养谷一期 | 1 | 7736 |
渭滨区 | 蓝山居 | 7 | 7522 |
渭滨区 | 星悦城 | 3 | 6859 |
渭滨区 | 印象西府一期 | 20 | 6508 |
渭滨区 | 轩苑尚品 | 82 | 3526 |
渭滨区 | 天玺东郡 | 22 | 5838 |
金台区 | 九悦香都 | 2 | 5135 |
陈仓区 | 世苑国际城市综合体 | 4 | 4088 |
金台区 | 三迪金域中央 | 7 | 7546 |
金台区 | 三迪金域铂湾 | 26 | 7316 |
渭滨区 | 蓝光雍锦半岛 | 24 | 5627 |
陈仓区 | 千渭尚品 | 6 | 3709 |
金台区 | 金陵湾三期金域阳光 | 10 | 3735 |
金台区 | 仙逸兰亭 | 5 | 7179 |
渭滨区 | 高新隆泰府 | 9 | 5314 |
渭滨区 | 恒源公园时光 | 28 | 5097 |
渭滨区 | 高新首府 | 36 | 6244 |
陈仓区 | 蓝光长岛国际西 | 2 | 3627 |
渭滨区 | 建工花园东尚天誉 | 5 | 5030 |
渭滨区 | 宝鸡碧桂园凤凰城 | 20 | 7115 |
渭滨区 | 印象西府一期南 | 3 | 6096 |
渭滨区 | 富力湾 | 13 | 7056 |
渭滨区 | 天耀雍华公馆 | 13 | 6433 |
渭滨区 | 领郡东城 | 5 | 5621 |
金台区 | 圣世兰亭 | 4 | 4703 |
渭滨区 | 滨河新城 | 4 | 5021 |
渭滨区 | 天玺东郡 | 2 | 6247 |
陈仓区 | 高新生态花园 | 5 | 3550 |
金台区 | 东岭国际城三期悦珑湾 | 5 | 8093 |
陈仓区 | 三迪金域高新 | 6 | 4734 |
渭滨区 | 宝鸡新城吾悦广场 | 8 | 6304 |
陈仓区 | 陈仓盛馨苑 | 12 | 3522 |
渭滨区 | 普得新起点 | 1 | 5506 |
渭滨区 | 海悦国际 | 4 | 5761 |
渭滨区 | 恒大御景湾 | 6 | 5626 |
金台区 | 轩苑四季花城二期 | 11 | 3895 |
陈仓区 | 千渭紫御华庭 | 5 | 3749 |
陈仓区 | 虢镇茗苑 | 6 | 3537 |
金台区 | 绿舟新城 | 2 | 4238 |
渭滨区 | 尚浦锦园 | 1 | 5656 |
陈仓区 | 东冠世纪城 | 5 | 3972 |
陈仓区 | 泰森万瑞园 | 8 | 3908 |
渭滨区 | 万晟荣曜景城 | 6 | 5908 |
金台区 | 轩苑四季花城一期 | 2 | 3376 |
金台区 | 海棠兰庭 | 1 | 5945 |
金台区 | 盘龙国际 | 1 | 5457 |
渭滨区 | 轩苑悦华府 | 6 | 4650 |
渭滨区 | 华旗西郡 | 5 | 4544 |
陈仓区 | 盛世华庄 | 1 | 3976 |
渭滨区 | 鑫旺澜湖湾 | 3 | 5983 |
渭滨区 | 弘吉春天里 | 1 | 3238 |
渭滨区 | 弘吉春天里 | 3 | 4185 |
金台区 | 联盟雅居苑 | 1 | 6212 |
渭滨区 | 吾悦华府一期 | 1 | 5580 |
渭滨区 | 石鼓观山堂 | 2 | 17040 |
陈仓区 | 顺祥龙逸居 | 1 | 4105 |
渭滨区 | 龙廷山水四期 | 1 | 5489 |
渭滨区 | 天耀麒麟阁 | 3 | 6206 |
渭滨区 | 凌云现代城 | 2 | 5349 |
渭滨区 | 华隆幸福里 | 1 | 5167 |
渭滨区 | 世纪景元西 | 8 | 5582 |
金台区 | 中元水韵尚品 | 2 | 6506 |
金台区 | 豪城天下 | 3 | 4624 |
金台区 | 龙丰苑 | 1 | 3710 |
陈仓区 | 育才壹号公园一期 | 11 | 3927 |
渭滨区 | 泰森亿佳苑 | 4 | 5780 |
金台区 | 汉强海德公园 | 4 | 6003 |
渭滨区 | 石鼓天玺台 | 2 | 5725 |
渭滨区 | 水岸丽园二期 | 11 | 4706 |
陈仓区 | 育才天悦二期 | 4 | 4409 |
陈仓区 | 东城大厦 | 1 | 4120 |
陈仓区 | 如园二期 | 4 | 4018 |
渭滨区 | 北兴三千城 | 23 | 4561 |
金台区 | 宇峰丽景华庭 | 1 | 4403 |
渭滨区 | 宏运海河湾 | 2 | 6829 |
金台区 | 蟠龙新居 | 4 | 3487 |
金台区 | 锦绣新城 | 1 | 3973 |
金台区 | 盛世广场 | 2 | 6457 |
金台区 | 轩苑世家星城二期 | 2 | 5587 |
渭滨区 | 轩苑姜源华府 | 1 | 4505 |
金台区 | 东方大厦 | 1 | 5399 |
金台区 | 轩苑盛世三期盛世二期 | 2 | 5083 |
金台区 | 轩苑世家三期 | 1 | 4931 |
渭滨区 | 金色米兰 | 1 | 3750 |
渭滨区 | 轩苑锦御华府 | 1 | 4157 |
特别说明:
1、本数据均来自网签口径,由万居房价数据研究院监测整理,分析结果仅供参考。
2、文章所使用的部分数字和数据,来源于政府主管部门的相关公示渠道,以本站采集之时的实际情况为撰写依据,不排除可能存在与其他数据资料不完全相符的情况。
3、本数据未经许可,严禁转载。
宝鸡万居房产网baoji.wjbdc.com 汇聚全市商品楼盘,权威发布成交价格,即时推送最新资讯,深度解读楼盘特色,实时跟踪项目进度,是宝鸡市房地产行业楼盘最全面、内容最专业、数据最权威的门户网站。