区域 | 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
陈仓区 | 育才天悦 | 37 | 3663 |
渭滨区 | 轩苑尚品 | 47 | 3515 |
渭滨区 | 龙廷山水四期 | 3 | 6893 |
金台区 | 蟠龙新居 | 4 | 3709 |
渭滨区 | 宏运海河湾 | 5 | 5910 |
渭滨区 | 天玺东郡 | 17 | 5895 |
金台区 | 三迪金域中央 | 7 | 7050 |
陈仓区 | 高新生态花园 | 2 | 2732 |
渭滨区 | 富力湾 | 18 | 7122 |
金台区 | 绿舟新城 | 2 | 4164 |
渭滨区 | 印象西府 | 22 | 6415 |
金台区 | 锦业府邸 | 2 | 6484 |
渭滨区 | 天玺东郡 | 3 | 5608 |
渭滨区 | 北兴三千城 | 29 | 4519 |
渭滨区 | 高新首府 | 23 | 6090 |
陈仓区 | 高新生态花园 | 2 | 3730 |
陈仓区 | 圣帝和平里 | 1 | 7031 |
金台区 | 紫峰星座 | 1 | 3900 |
渭滨区 | 聚丰一城江山 | 10 | 5469 |
渭滨区 | 领郡东城 | 9 | 5162 |
渭滨区 | 建工花园东尚天誉 | 1 | 5373 |
陈仓区 | 三迪金域高新 | 3 | 4906 |
渭滨区 | 宝鸡新城吾悦广场 | 4 | 6354 |
陈仓区 | 育才天悦二期 | 6 | 3976 |
渭滨区 | 滨河新城 | 3 | 4758 |
渭滨区 | 天耀雍华公馆 | 15 | 6576 |
渭滨区 | 蓝光雍锦半岛 | 33 | 5413 |
金台区 | 轩苑四季花城二期 | 13 | 3860 |
金台区 | 轩苑四季花城一期 | 10 | 3773 |
渭滨区 | 泰森亿佳苑 | 9 | 5580 |
陈仓区 | 虢镇茗苑 | 3 | 3656 |
渭滨区 | 凌云现代城 | 8 | 5598 |
陈仓区 | 蓝光长岛国际 | 13 | 3800 |
渭滨区 | 万晟荣曜景城 | 5 | 6030 |
渭滨区 | 尚浦锦园 | 2 | 5532 |
金台区 | 宇峰丽景华庭 | 5 | 4535 |
陈仓区 | 泰森万瑞园 | 94 | 3788 |
渭滨区 | 轩苑悦华府 | 3 | 4741 |
渭滨区 | 金色米兰 | 2 | 3785 |
渭滨区 | 水木华院 | 8 | 4960 |
渭滨区 | 海悦国际 | 8 | 5795 |
渭滨区 | 弘吉春天里 | 1 | 4141 |
渭滨区 | 恒源公园时光 | 7 | 5004 |
金台区 | 汉强海德公园 | 1 | 5883 |
渭滨区 | 宝鸡碧桂园凤凰城 | 16 | 6735 |
金台区 | 金陵湾三期金域阳光 | 11 | 3540 |
渭滨区 | 星悦城 | 4 | 6551 |
金台区 | 龙丰苑 | 1 | 3890 |
渭滨区 | 华旗西郡 | 12 | 4976 |
渭滨区 | 华隆幸福里 | 1 | 5133 |
金台区 | 豪城天下 | 2 | 4702 |
渭滨区 | 石鼓观山堂 | 1 | 16264 |
陈仓区 | 东冠世纪城 | 4 | 4085 |
渭滨区 | 绿地新城 | 2 | 5553 |
渭滨区 | 高新隆泰府 | 4 | 5450 |
金台区 | 轩苑盛世三期 | 2 | 5148 |
渭滨区 | 向阳 | 1 | 5620 |
陈仓区 | 陈仓盛馨苑 | 7 | 3345 |
金台区 | 中元水韵尚品 | 1 | 5924 |
陈仓区 | 世苑国际城市综合体 | 6 | 3843 |
金台区 | 仙逸兰亭 | 1 | 5024 |
金台区 | 盛世广场 | 2 | 6300 |
陈仓区 | 千渭紫御华庭 | 3 | 3754 |
陈仓区 | 盛世华庄 | 2 | 3993 |
金台区 | 圣世兰亭 | 2 | 4459 |
陈仓区 | 育才壹号公园一期 | 30 | 3586 |
渭滨区 | 轩苑锦御华府 | 1 | 4019 |
金台区 | 东岭国际城三期悦珑湾 | 1 | 8800 |
渭滨区 | 普得新起点 | 1 | 5432 |
渭滨区 | 吾悦华府一期 | 2 | 5364 |
渭滨区 | 印象西府一期 | 19 | 6824 |
渭滨区 | 水岸丽园二期 | 4 | 4848 |
金台区 | 三迪金域铂湾 | 1 | 7707 |
金台区 | 朝阳华城 | 1 | 4899 |
渭滨区 | 世纪景元 | 5 | 4950 |
渭滨区 | 恒大御景湾 | 1 | 5433 |
渭滨区 | 兴欣大厦 | 1 | 3753 |
渭滨区 | 天耀麒麟阁 | 4 | 6172 |
金台区 | 轩苑世家星城二期 | 1 | 5996 |
特别说明:
1、本数据均来自网签口径,由万居房价数据研究院监测整理,分析结果仅供参考。
2、文章所使用的部分数字和数据,来源于政府主管部门的相关公示渠道,以本站采集之时的实际情况为撰写依据,不排除可能存在与其他数据资料不完全相符的情况。
3、本数据未经许可,严禁转载。
宝鸡万居房产网baoji.wjbdc.com 汇聚全市商品楼盘,权威发布成交价格,即时推送最新资讯,深度解读楼盘特色,实时跟踪项目进度,是宝鸡市房地产行业楼盘最全面、内容最专业、数据最权威的门户网站。