服务热线:400-0731-079 转 99

第25周(6月15日--6月21日)宝鸡市区商品房住宅成交544套,宝鸡房价为4922元/㎡

   日期:2020-06-22     评论:0    
核心提示:区域楼盘名称成交套数成交均价(元/㎡)成交面积金台区三迪金域中央47491.242728.85金台区三迪金域铂湾17466139.27金台区东岭国
 
区域 楼盘名称 成交套数 成交均价(元/㎡) 成交面积
金台区 三迪金域中央 4 7491.242 728.85
金台区 三迪金域铂湾 1 7466 139.27
金台区 东岭国际城三期悦珑湾 2 7451.107 388.27
渭滨区 富力湾 14 7096.284 1589.28
渭滨区 宝鸡碧桂园凤凰城 13 6802.876 1638.25
渭滨区 蓝山居 2 6751.972 295.69
渭滨区 宏运海河湾 4 6677.602 594.35
金台区 联盟雅居苑 1 6580 132
渭滨区 印象西府一期北 26 6462.91 3235.42
渭滨区 天耀雍华公馆 11 6410.648 1461.7
渭滨区 高新首府 28 6329 3018.20
渭滨区 天玺东郡 1 6312 151.85
渭滨区 天耀麒麟阁 1 6285 129.60
金台区 锦业府邸 1 6174 151.27
渭滨区 普得新起点 1 6158 138.03
渭滨区 宝鸡新城吾悦广场地块 9 6084 1218.72
渭滨区 印象西府一期南 12 6054 1465.03
渭滨区 绿地新城 1 6000 111.34
金台区 轩苑世家星城二期 1 5996 131.80
金台区 壹公馆 1 5949 137.66
渭滨区 天玺东郡 21 5942 2491.00
金台区 盛世广场 1 5888 142.18
金台区 汉强海德公园 4 5870 544.64
渭滨区 泰森亿佳苑 9 5831 1275.40
金台区 中元水韵尚品 1 5750 129.00
渭滨区 蓝光雍锦半岛 5 5625 579.89
渭滨区 海悦国际 5 5614 603.00
渭滨区 凌云现代城 3 5581.421 380.45
渭滨区 鑫旺澜湖湾 1 5550 132.24
渭滨区 建工花园东尚天誉 1 5533 99.57
渭滨区 聚丰一城江山 20 5297 2307.52
渭滨区 世纪景元西 9 5275 1222.20
渭滨区 高新隆泰府 10 5237 1153.48
渭滨区 华隆幸福里 4 5234 500.34
渭滨区 恒源公园时光 6 5156 676.00
渭滨区 领郡东城 3 5146 363.73
金台区 九悦香都 7 5127 766.89
金台区 轩苑盛世三期盛世二期 3 5075 378.90
金台区 圣世兰亭 2 5058 263.95
渭滨区 水木华院 9 4979 1209.10
陈仓区 三迪金域高新 5 4764 523.18
金台区 宇峰丽景华庭 3 4753 324.65
渭滨区 水岸丽园二期 3 4706 404.40
渭滨区 轩苑悦华府 10 4682 1227.77
金台区 豪城天下 9 4531 1048.29
渭滨区 华旗西郡 11 4478 1161.37
渭滨区 北兴三千城 18 4449 1896.07
渭滨区 兴欣大厦号楼 1 4096 161.10
渭滨区 金色米兰 7 4067 747.35
渭滨区 如园城市运动公园 1 4056 146.00
陈仓区 东冠世纪城 4 4045 477.26
陈仓区 如园二期 9 3967 1025.90
陈仓区 育才天悦二期 5 3885 623.13
陈仓区 顺祥龙逸居 1 3842 114.65
陈仓区 宝隆世家 2 3818 285.06
金台区 轩苑四季花城二期 13 3812 1469.30
陈仓区 泰森万瑞园 44 3807 4939.25
陈仓区 蓝光长岛国际西 10 3805 1206.68
金台区 金陵湾三期金域阳光 10 3782 1137.99
金台区 蟠龙新居 2 3737 256.25
陈仓区 世苑国际城市综合体 3 3719 374.01
陈仓区 千渭紫御华庭 3 3705 371.24
渭滨区 轩苑尚品 38 3571 4651.73
陈仓区 虢镇茗苑 12 3563 1234.03
陈仓区 千渭尚品 4 3549 553.73
陈仓区 育才天悦 10 3540 1178.19
陈仓区 育才壹号公园一期 36 3504 4203.14
陈仓区 高新生态花园 5 3356 570.14
陈仓区 高新生态花园号楼 5 3310 598.85
金台区 轩苑四季花城一期 2 3257 181.20

特别说明:

1、本数据均来自网签口径,由万居房价数据研究院监测整理,分析结果仅供参考。

2、文章所使用的部分数字和数据,来源于政府主管部门的相关公示渠道,以本站采集之时的实际情况为撰写依据,不排除可能存在与其他数据资料不完全相符的情况。

3、本数据未经许可,严禁转载。

宝鸡万居房产网baoji.wjbdc.com 汇聚全市商品楼盘,权威发布成交价格,即时推送最新资讯,深度解读楼盘特色,实时跟踪项目进度,是宝鸡市房地产行业楼盘最全面、内容最专业、数据最权威的门户网站。


 
免责声明:1、万居房产网旨在为满足广大用户的信息需求而采集提供资讯,并非商业性或盈利性用途;2、本页面内容及图片如有侵权或内容原作者不愿意在本网站刊登内容,请及时通知本站,予以删除。3、本页面所载内容不代表本网站之观点或意见,仅供用户参考和借鉴,最终以开发商实际公示为准。商品房预售须取得《商品房预售许可证》,用户在购房时需慎重查验开发商的证件信息;4、除此以外,将本网站任何内容或服务用于其他用途时,须征得本网站及相关权利人的许可,否则本网站依法保留追究权。
 
更多>同类资讯
0相关评论

您的姓名
您的手机
意向楼盘
看房热线:400-0731-079 转 99
热文排行
热门楼盘