区域 | 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
渭滨区 | 御景南山二期 | 1 | 12000 |
渭滨区 | 华旗西郡 | 1 | 11365 |
金台区 | 宝鸡绿地康养谷一期 | 3 | 10553 |
金台区 | 宝鸡绿地康养谷一期 | 2 | 9380 |
渭滨区 | 御景南山 | 1 | 8973 |
金台区 | 东岭国际城三期悦珑湾 | 5 | 7272 |
渭滨区 | 石鼓天玺台 | 1 | 7200 |
渭滨区 | 富力湾 | 11 | 7089 |
金台区 | 三迪金域中央 | 13 | 6887 |
渭滨区 | 星悦城 | 3 | 6881 |
渭滨区 | 天耀雍华公馆 | 11 | 6649 |
渭滨区 | 宏运海河湾 | 2 | 6643 |
金台区 | 锦业府邸 | 1 | 6625 |
渭滨区 | 宝鸡碧桂园凤凰城 | 11 | 6594 |
渭滨区 | 印象西府一期 | 22 | 6510 |
渭滨区 | 印象西府一期 | 15 | 6475 |
渭滨区 | 天玺东郡 | 3 | 6365 |
渭滨区 | 天耀麒麟阁 | 4 | 6251 |
渭滨区 | 高新首府 | 16 | 6063 |
渭滨区 | 天玺东郡 | 19 | 6032 |
金台区 | 盛世广场 | 3 | 6016 |
金台区 | 汉强海德公园 | 4 | 6001 |
渭滨区 | 龙廷山水四期 | 1 | 5983 |
金台区 | 中元水韵尚品 | 2 | 5971 |
渭滨区 | 宝鸡新城吾悦广场 | 5 | 5903 |
渭滨区 | 万晟荣曜景城 | 7 | 5871 |
渭滨区 | 海悦国际 | 4 | 5837 |
渭滨区 | 恒大御景湾 | 6 | 5835 |
渭滨区 | 鑫旺澜湖湾 | 1 | 5792 |
渭滨区 | 泰森亿佳苑 | 5 | 5770 |
渭滨区 | 绿地新城 | 5 | 5755 |
金台区 | 盛景华庭 | 1 | 5726 |
金台区 | 海棠兰庭 | 1 | 5385 |
渭滨区 | 聚旺峯尚 | 5 | 5385 |
渭滨区 | 聚丰一城江山 | 7 | 5358 |
金台区 | 联盟雅居苑 | 1 | 5336 |
渭滨区 | 恒源公园时光 | 3 | 5326 |
渭滨区 | 高新隆泰府 | 3 | 5312 |
渭滨区 | 建工花园东尚天誉 | 18 | 5296 |
渭滨区 | 蓝光雍锦半岛 | 28 | 5244 |
金台区 | 圣世兰亭 | 1 | 5184 |
渭滨区 | 华隆幸福里 | 1 | 5138 |
渭滨区 | 凌云现代城 | 3 | 5128 |
渭滨区 | 领郡东城 | 8 | 5097 |
金台区 | 轩苑盛世三期盛世二期 | 4 | 5096 |
渭滨区 | 世纪景元 | 6 | 5078 |
渭滨区 | 水木华院 | 5 | 5005 |
金台区 | 滨河枫湾 | 2 | 5000 |
陈仓区 | 三迪金域高新 | 7 | 4773 |
渭滨区 | 轩苑悦华府 | 7 | 4642 |
渭滨区 | 滨河新城 | 1 | 4626 |
金台区 | 豪城天下 | 4 | 4560 |
渭滨区 | 北兴三千城 | 2 | 4509 |
金台区 | 东岭新时代一期 | 1 | 4358 |
陈仓区 | 盛世华庄 | 9 | 4078 |
渭滨区 | 金色米兰 | 26 | 4058 |
金台区 | 轩苑四季花城二期 | 26 | 4023 |
陈仓区 | 东冠世纪城 | 3 | 4002 |
陈仓区 | 世苑国际城市综合体 | 2 | 3993 |
渭滨区 | 海棠苑 | 1 | 3980 |
金台区 | 建国路市场改造项目 | 11 | 3941 |
陈仓区 | 宝隆世家 | 1 | 3937 |
渭滨区 | 轩苑御园华庭 | 1 | 3920 |
金台区 | 幸福悦 | 1 | 3910 |
陈仓区 | 蓝光长岛国际 | 13 | 3890 |
陈仓区 | 育才天悦二期 | 3 | 3877 |
陈仓区 | 千渭紫御华庭 | 3 | 3830 |
陈仓区 | 千渭尚品 | 5 | 3799 |
金台区 | 轩苑四季花城一期 | 4 | 3784 |
陈仓区 | 泰森万瑞园 | 40 | 3771 |
金台区 | 金陵湾三期金域阳光 | 5 | 3738 |
陈仓区 | 千渭澜庭 | 4 | 3717 |
陈仓区 | 育才天悦 | 8 | 3623 |
渭滨区 | 中苑名都 | 1 | 3600 |
金台区 | 蟠龙新居 | 41 | 3573 |
渭滨区 | 轩苑尚品 | 103 | 3571 |
陈仓区 | 育才壹号公园一期 | 21 | 3568 |
陈仓区 | 陈仓盛馨苑 | 24 | 3467 |
陈仓区 | 高新生态花园 | 9 | 3424 |
渭滨区 | 轩苑尚城 | 2 | 3419 |
陈仓区 | 虢镇茗苑 | 4 | 3272 |
本数据均来自网签口径,由万居房价数据研究院监测整理,分析结果仅供参考。
2、文章所使用的部分数字和数据,来源于政府主管部门的相关公示渠道,以本站采集之时的实际情况为撰写依据,不排除可能存在与其他数据资料不完全相符的情况。
3、本数据未经许可,严禁转载。
宝鸡万居房产网baoji.wjbdc.com 汇聚全市商品楼盘,权威发布成交价格,即时推送最新资讯,深度解读楼盘特色,实时跟踪项目进度,是宝鸡市房地产行业楼盘最全面、内容最专业、数据最权威的门户网站。